[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_custom_heading text=”ALL TIME LEADERS”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_custom_heading text=”POINTS: Lisk-Carew” font_container=”tag:h5|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_single_image img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text]
| Player | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Akin Lisk-Carew | 317 |
| 2 | Muhammad Barnett | 210 |
| 3 | Owen Longman | 168 |
| 4 | Emmanuel Asafo-Adjei | 131 |
| 5 | Paulius Traupys | 127 |
| 6 | Victor Komonibo | 110 |
| 7 | Tyler Williams | 104 |
| 8 | Dhan Talplacido | 99 |
| 9 | Soren Schreiber | 92 |
| 10 | Evan Longman | 76 |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_custom_heading text=”REBOUNDS:” font_container=”tag:h5|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_single_image img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text]
| Player | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Akin Lisk-Carew | 23 |
| 2 | Muhammad Barnett | 13 |
| = | Emmanuel Asafo-Adjei | 13 |
| = | Soren Schreiber | 13 |
| 5 | Klaudijus Gruzauskas | 12 |
| 6 | Paulius Traupys | 11 |
| = | Matt Bulmer | 11 |
| 8 | Tyler Williams | 10 |
| = | Jamall Okai | 10 |
| = | Jowell Salonga | 10 |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_custom_heading text=”ASSISTS:” font_container=”tag:h5|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_single_image img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text]
| Player | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Akin Lisk-Carew | 109 |
| 2 | Muhammad Barnett | 61 |
| 3 | Tyler Williams | 42 |
| 4 | Emmanuel Asafo-Adjei | 41 |
| 5 | Soren Schreiber | 39 |
| 6 | Victor Komonibo | 37 |
| 7 | Paulius Traupys | 33 |
| 8 | Owen Longman | 31 |
| 9 | Jamal Okai | 26 |
| 10 | Evan Longman | 24 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_custom_heading text=”BLOCKS:” font_container=”tag:h5|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_single_image img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text]
| Player | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Owen Longman | 27 |
| 2 | Akin Lisk-Carew | 23 |
| 3 | Muhammad Barnett | 22 |
| 4 | Paulius Traupys | 18 |
| = | Dhan Talplacido | 18 |
| 6 | Emmanuel Asafo-Adjei | 9 |
| 7 | Evan Longman | 9 |
| 8 | Victor Komonibo | 6 |
| 9 | Jowell Salonga | 4 |
| 10 | Klaudijus Gruzauskas | 3 |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_custom_heading text=”STEALS:” font_container=”tag:h5|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_single_image img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text]
| Player | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Akin Lisk-Carew | 27 |
| 2 | Owen Longman | 23 |
| 3 | Muhammad Barnett | 22 |
| 4 | Victor Komonibo | 18 |
| 5 | Tyler Williams | 18 |
| 6 | Soren Schreiber | 9 |
| 7 | Emmanuel Asafo-Adjei | 9 |
| 8 | Jowell Salonga | 6 |
| 9 | Ayanfeoluwa Ladele | 4 |
| = | Omojevwe Takpimvbiomo | 3 |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_custom_heading text=”GAMES PLAYED: Lisk-Carew” font_container=”tag:h5|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_single_image img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text]
| Player | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Akin Lisk-Carew | 23 |
| 2 | Muhammad Barnett | 13 |
| = | Emmanuel Asafo-Adjei | 13 |
| = | Soren Schreiber | 13 |
| 5 | Klaudijus Gruzauskas | 12 |
| 6 | Paulius Traupys | 11 |
| = | Matt Bulmer | 11 |
| 8 | Tyler Williams | 10 |
| = | Jamall Okai | 10 |
| = | Jowell Salonga | 10 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_custom_heading text=”THREE POINTERS MADE: Longman” font_container=”tag:h5|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_single_image img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text]
| Player | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Owen Longman | 27 |
| 2 | Akin Lisk-Carew | 23 |
| 3 | Muhammad Barnett | 22 |
| 4 | Paulius Traupys | 18 |
| = | Dhan Talplacido | 18 |
| 6 | Emmanuel Asafo-Adjei | 9 |
| 7 | Evan Longman | 9 |
| 8 | Victor Komonibo | 6 |
| 9 | Jowell Salonga | 4 |
| 10 | Klaudijus Gruzauskas | 3 |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_custom_heading text=”TWO POINTERS MADE: Lisk-Carew” font_container=”tag:h5|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_single_image img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text]
| Player | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Akin Lisk-Carew | 109 |
| 2 | Muhammad Barnett | 61 |
| 3 | Tyler Williams | 42 |
| 4 | Emmanuel Asafo-Adjei | 41 |
| 5 | Soren Schreiber | 39 |
| 6 | Victor Komonibo | 37 |
| 7 | Paulius Traupys | 33 |
| 8 | Owen Longman | 31 |
| 9 | Jamal Okai | 26 |
| 10 | Evan Longman | 24 |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_custom_heading text=”FREE THROW MADE: Lisk-Carew” font_container=”tag:h5|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_single_image img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text]
| Player | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Akin Lisk-Carew | 27 |
| 2 | Owen Longman | 23 |
| 3 | Muhammad Barnett | 22 |
| 4 | Victor Komonibo | 18 |
| 5 | Tyler Williams | 18 |
| 6 | Soren Schreiber | 9 |
| 7 | Emmanuel Asafo-Adjei | 9 |
| 8 | Jowell Salonga | 6 |
| 9 | Ayanfeoluwa Ladele | 4 |
| = | Omojevwe Takpimvbiomo | 3 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_custom_heading text=”Most Game MVP:” font_container=”tag:h5|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_single_image img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text]
| Player | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Akin Lisk-Carew | 317 |
| 2 | Muhammad Barnett | 210 |
| 3 | Owen Longman | 168 |
| 4 | Emmanuel Asafo-Adjei | 131 |
| 5 | Paulius Traupys | 127 |
| 6 | Victor Komonibo | 110 |
| 7 | Tyler Williams | 104 |
| 8 | Dhan Talplacido | 99 |
| 9 | Soren Schreiber | 92 |
| 10 | Evan Longman | 76 |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_custom_heading text=”PERSONAL FOULS: Lisk-Carew” font_container=”tag:h5|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_single_image img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text]
| Player | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Akin Lisk-Carew | 27 |
| 2 | Jamall Okai | 23 |
| 3 | Tyler Williams | 22 |
| 4 | Owen Longman | 18 |
| 5 | Muhammad Barnett | 18 |
| = | Emmanuel Asafo-Adjei | 9 |
| = | Zakaria Agounzera | 9 |
| 8 | Klaudijus Gruzauskas | 6 |
| = | Toju Ladele | 4 |
| 10 | Soren Schreiber | 3 |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_custom_heading text=”TURNOVERS:” font_container=”tag:h5|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_single_image img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text]
| Player | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Akin Lisk-Carew | 317 |
| 2 | Muhammad Barnett | 210 |
| 3 | Owen Longman | 168 |
| 4 | Emmanuel Asafo-Adjei | 131 |
| 5 | Paulius Traupys | 127 |
| 6 | Victor Komonibo | 110 |
| 7 | Tyler Williams | 104 |
| 8 | Dhan Talplacido | 99 |
| 9 | Soren Schreiber | 92 |
| 10 | Evan Longman | 76 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
